2579.00元/套 | |
1套 | |
1000 套 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
智博睿 | |
ZAZP |
ZDLN型电子式电动双座调节阀是由3810L系列电子式电动执行机构和直通双座阀组成。电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,输入220V(AC)电源及4-20mA(DC)信号,即可控制阀门开度,从而达到对介质的压力、温度、流量、液位等工艺参数的连续调节。
该产品具有动作灵敏、能源取用方便、信号传输迅速,同时具有不平衡力小,允许压差大,流量系数大等特点,广泛应用于电力、冶金、化工、轻纺等行业的自动控制系统。
【主要技术参数和性能指标
1、 双座调节机构主要技术参数
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量系数(kv) | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4(常温)、4.0、6.4(中温)、1.6、4.0、6.4(低温) | |||||||||||||
行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
动作速度mm/s | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | |||||||||
配用电动执行机构型号 | 3810LSA-20 3810LXA-20 | 3810LSB-30 3810LXB-30 | 3810LSB-50 3810LXB-50 | 3810LSC-65 | 3810LSC-99 | |||||||||
流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||
介质温度(℃) | -20~+200(常温)、-20~+450(中温)、-250~-60(低温) | |||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰按JB78-59 铸钢法兰按JB79-59 | |||||||||||||
法兰型式 | 法兰密封面型式按JB77-59、铸铁法兰按光滑式、铸钢法兰按凹式,低温按椎槽式 | |||||||||||||
阀体材质 | 公称压力 MPa | 0.6 | -低温-250~~-60℃、ZGiCr18Ni9Ti、CF8M | |||||||||||
1.6 | 常温-20~200℃、HT200 | |||||||||||||
4.0 | 常温-20~200℃、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
6.4 | 中温-20~450℃、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
低温-250~-60℃、ZG1Cr18Ni9Ti(-196℃)、CF8M(-250℃) |
注:可为用户提供ANSI、JPI、JIS等国外法兰标准的产品,结构长度按用户需要确定。
2、执行机构主要技术参数
型号 | 额定输出力 | 速度 | 技术参数 |
3810LSA-20 3810LXA-20 | 2000 | 2.1 | 电源:AC220V 50Hz 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出开度信号:DC4-20mA 上盖防护等级:相当IP55 隔爆标志:ExdIIBT4 |
3810LSB-30 3810LXB-30 | 3000 | 3.5 | |
3810LSB-50 3810LXB-500 | 5000 | 1.7 | |
3810LSC-65 | 6500 | 2.8 | |
3810LSC-99 | 10000 | 2.0 |
3、性能指标
项目 | 技术性能指标 | ||
基本误差% | ±2.5 | ||
回差% | 2.5 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 点开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定流量系数误差% | 2.5 | ||
允许泄漏量L/h | ≤1× |
4、允许压差
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
允许压差 PN(MPa) | 《公称压力》 | 4.0 | 3.4 |
【外形尺寸
ZDLN电动常、中温单座阀外形尺寸表
公称通径 DN(mm) | L | H1 | H | D | 质量Kg | |||||
PN(MPa) | PN1.6MPa | PN4.0,6.4 MPa | ||||||||
常温 | 中温 | 常温 | 中温 | |||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | ||||||||
25 | 185 | 190 | 200 | 120 | 560 | 710 | 225 | 26 | 30 | 33 |
32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 563 | 714 | 225 | 28 | 31 | 34 |
40 | 220 | 230 | 235 | 140 | 618 | 上海智博睿电动阀门有限公司 | ||||
李婉婷 |
||||||||||
无 | ||||||||||
18721698851 | ||||||||||
无 | ||||||||||
无 | ||||||||||
上海市奉贤区南桥镇西闸公路1036号3幢2层 | ||||||||||
电动阀门,电动装置 | ||||||||||
http://shzbrfm888.b2b.huangye88.com/m/ |